69,464 companies were incorporated in 2008. 18 years on, this cohort represents an established tier of the Indian corporate register. 35,133 of those companies (51%) are currently marked as active on MCA records. The remaining 34,331 have since been struck off, dissolved, amalgamated, or placed in other non-active states — a natural attrition pattern visible across every annual cohort on the MCA register. The 2008 cohort was most heavily weighted toward Construction, Trading, Construction — these were the NIC industry codes that captured the largest share of new incorporations that year. Geographically, Delhi, Maharashtra, West Bengal contributed the highest number of incorporations in 2008, reflecting the concentration of India's corporate formation activity in its major commercial states.
69,464
35,133
50.6%
12
| Month | Incorporations | Share |
|---|---|---|
| January | 6,284 | 9.0% |
| February | 6,682 | 9.6% |
| March | 6,863 | 9.9% |
| April | 6,110 | 8.8% |
| May | 6,749 | 9.7% |
| June | 6,201 | 8.9% |
| July | 6,484 | 9.3% |
| August | 5,598 | 8.1% |
| September | 5,464 | 7.9% |
| Company | Status |
|---|---|
| MAXPRO CREATIONS PRIVATE LIMITEDU74999MH2008PTC189261 | Strike Off |
| October |
| 3,900 |
| 5.6% |
| November | 4,346 | 6.3% |
| December | 4,783 | 6.9% |
| NAVSARJAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITEDU45202MH2008PTC189249 | Active |
| COHORT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITEDU72900MH2008PTC189251 | Active |
| J.P. TRAFFIC AUTOMATION PRIVATE LIMITEDU50300PN2008PTC133302 | Active |
| VICTORIA RESIDENCY PRIVATE LIMITEDU45202MH2008PTC189256 | Active |
| AURORA COMMS PRIVATE LIMITEDU74300MH2008PTC189257 | Strike Off |
| WENGLOR SENSORIC INDIA PRIVATE LIMITEDU31400MH2008FTC189242 | Active |
| SYNERGE HEALTH EQUIPMENTS PRIVATE LIMITEDU29297PN2008PTC133297 | Active |
| ALURKAR PROMOTERS PRIVATE LIMITEDU45202PN2008PTC133295 | Strike Off |
| UNIWORTH BROKING PRIVATE LIMITEDU74140MH2008PTC189253 | Active |
| MOONHOME TRADING & EXPORTS PRIVATE LIMITEDU51109MH2008PTC189254 | Strike Off |
| KAMGILL IMPORT-EXPORT TRADING PRIVATE LIMITEDU25199PN2008PTC133299 | Strike Off |
| MYTIME MEDIA PRIVATE LIMITEDU74300MH2008PTC189245 | Strike Off |
| OPTIMO INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITEDU45205MH2008PTC189238 | Active |
| RAIS DAIRY FARMS PRIVATE LIMITEDU15209MH2008PTC189258 | Strike Off |
| CONTENT E-MALL PRIVATE LIMITEDU72900MH2008PTC189246 | Strike Off |
| CONTENT E-BAZAR PRIVATE LIMITEDU72900MH2008PTC189247 | Strike Off |
| TIARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITEDU65999MH2008PTC189262 | Strike Off |
| COCHIN SUBMARINE CABLE DEPOT (INDIA) PRI VATE LIMITEDU63032MH2008FTC189255 | Strike Off |
| COLDSTAR AGRO FOODS PRIVATE LIMITEDU15400PN2008PTC133300 | Strike Off |
| MALVIKA JEWELLERY PRIVATE LIMITEDU36911MH2008PTC189241 | Amalgamated |
| ZAHID S COUTURE PRIVATE LIMITEDU17120MH2008PTC189239 | Strike Off |
| AG AIRCON PRIVATE LIMITEDU45302MH2008PTC189250 | Active |
| ADHYA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITEDU55101MH2008PTC189252 | Strike Off |
| UNIFY DESIGN PRIVATE LIMITEDU17120MH2008PTC189240 | Strike Off |
69,464 results across 2,779 pages.
Page 1 of 2,779 · 25 per page